液化氣安全閥,外置沖開式卸壓閥,用于容器和氣庫
型 號 | 開始排放 時設定 壓力 Mpa | 接口 M.NPT | 流量Nm3/小時(空氣)UL(在120%時設定壓力 | 保護蓋編號 | 可選配件 | |
接 管 | ||||||
零件編號 | 出口接管 | |||||
T3131G | 1.72 | 3/4” | 2060 | 3131-40 | -- | -- |
W3132G | 1” | 3340 | 3132-54 | 3132-10 | 1-1/4”F.NPT | |
3132G | 1-1/4” | 4130 | -- | -- | ||
3135G | 5770 | 3135-54 | 3135-10 | 2”F.NPT | ||
3133G | 1-1/2” | 6080 | 3133-40 | 3133-10 | ||
A3149G | 2-1/2” | 10390 | 3149-40 | -- | -- |
型 號 | 開始排放 時設定壓力MPa | 接口 M.NPT | 放散閥包括 | 流量Nm3/小時(空氣)UL(在120%時設定壓力) | ||
數量 | 型號 | 出口接管 | ||||
8542G | 1.72 | 2” | 2 | 3135MG | 2” | 5250 |
型 號 | 開始排放 時設定壓力MPa | 接口法蘭 | 放散閥包括 | 流量Nm3/小時(空氣)UL(在120%時設定壓力) | ||
數 量 | 型 號 | 出口接管 | ||||
A8563G | 1.72 | 3”-300# | 3 | A3149MG | 2” | 18500 |
A8564G | 4 | 27750 | ||||
A8573G | 4”-300# | 3 | 18500 | |||
A8574G | 4 | 27750 |
管道安全閥
為防止液化氣積聚于管道的兩個切斷閥之間受熱膨脹而設計,安裝在管道或軟管上的兩個切斷閥之間。
型 號 | 開始排放 時設定壓力MPa | 流量Nm3/小時(空氣)UL(在120%時設定壓力 | 容器接口 M.NPT | 保護蓋編號 | 可選配件 |
外管接口 | |||||
3127G | 1.72 | 8.3 | 1/4” | 7545-40 | -- |
3129G | 13.2 | 1/2” | 3129接口1/2”F.NPT螺紋 |